資料分析與程式設計入門
115 學年度第一學期選修3 學分中文
課程資訊
| 課號 | 000358021 |
|---|---|
| 授課教師 | 楊亨利 |
| 上課時間 | 週二 7–E 節(16:10–19:00) |
| 教室 | 逸仙5樓資管電腦室 |
| 開課單位 | 資料分析與程式設計入門(資管系) |
| 學制 | 學士班 |
| 修別 | 選修,單學期科目 |
| 備註 | 原科目名稱為資料處理,已修習原科目之學生不須再修習本科目。資管系同學修習不計入畢業學分。在逸仙樓五樓資管系電腦教室(0502教室)上課。不開放加簽。 |
同名課程的其他班
- 資料分析與程式設計入門 李曉惠 · 週四 D–6 節(13:10–16:00)
- 資料分析與程式設計入門 余千智 · 週三 7–E 節(16:10–19:00)
- 資料分析與程式設計入門 游達 · 週三 2–4 節(09:10–12:00)
資料來源:政大課程查詢系統公開資料,本站每隔數小時自動更新;選課、教室與時間以學校公告為準。