資料探勘與應用
115 學年度第一學期必修3 學分全英語授課英文
課程資訊
| 課號 | 070421001 |
|---|---|
| 授課教師 | 詳備註 |
| 上課時間 | 未定或彈性 |
| 教室 | 未定 |
| 開課單位 | 人工智慧工業應用學分學程(人智應學士) |
| 學制 | 碩士班 |
| 修別 | 必修,單學期科目 |
| 備註 | 【臺灣大專院校人工智慧學程聯盟課程】1.TAICA主導課程,清大陳宜欣老師授課。2.遠距上課每週一 9:00~12:00,使用NTUCOOL平台,需於校內選課,不可跨校選課。3.建議學生需修過Python程式設計、有基本機率概念 4.實體期末考12/14、期末專題採分組開發,選課前務必詳閱教學大綱,加入前請審填評估可投入時間。本課程對應AI自然語言技術、AI工業應用學分學程。 |
同單位的課
資料來源:政大課程查詢系統公開資料,本站每隔數小時自動更新;選課、教室與時間以學校公告為準。