課程資訊
| 課號 | 304025001 |
| 授課教師 | 張志浩 |
| 上課時間 | 週五 2–4 節(09:10–12:00) |
| 教室 | 140401 |
| 開課單位 | 數理財務學分學程(統計二) |
| 學制 | 學士班 |
| 修別 | 必修,單學期科目 |
| 備註 | 「機率論」應先修「微積分」,惟不設定修習及格之檔修。 停修微積分續修機率論,須經授課老師同意後,送交允許之檔修單至系辦處理。本系、輔系及雙主修學生,均應先修習本系所開之「機率論」,無論修習及格與否,得續修習「數理統計學(一)(二)」。 |
| 異動 | 教室異動於2026/09/11; |
教室在哪裡
教學大綱(學校網站)
選課餘額
同名課程的其他班
- 機率論 洪芷漪 · 週三 D–6 節(13:10–16:00)
資料來源:政大課程查詢系統公開資料,本站每隔數小時自動更新;選課、教室與時間以學校公告為準。