課程資訊
| 課號 | 701002001 |
| 授課教師 | 符聖珍 |
| 上課時間 | 週三 3–4 節(10:10–12:00)、週五 3 節(10:10–11:00) |
| 教室 | 190204 |
| 開課單位 | 數理財務學分學程(應數一) |
| 學制 | 學士班 |
| 修別 | 必修,全學年科目 |
| 備註 | 五4為實習課,應數一優先。本課程9/8起不開放外系選課。 |
教室在哪裡
教學大綱(學校網站)
選課餘額
同名課程的其他班
- 線性代數 董奕賢 · 週四 D–6 節(13:10–16:00)
符聖珍的其他課
- 微分方程 符聖珍 · 週五 D–6 節(13:10–16:00)
資料來源:政大課程查詢系統公開資料,本站每隔數小時自動更新;選課、教室與時間以學校公告為準。