課程資訊
| 課號 | 000351021 |
| 授課教師 | 顏錫銘 |
| 上課時間 | 週四 D–6 節(13:10–16:00) |
| 教室 | 050101 |
| 開課單位 | 投資學(財管系) |
| 學制 | 學士班 |
| 修別 | 必修,單學期科目 |
| 備註 | 先修經濟學及初級會計學一學年。為利課程銜接,建議同學修課前需具有統計學基礎概念(Mean、Variance、Covariance、Correlation coefficient、Normal distribution 、Regression) |
教室在哪裡
教學大綱(學校網站)
選課餘額
同名課程的其他班
- 投資學 謝沛霖 · 週二 D–6 節(13:10–16:00)
- 投資學 張元晨 · 週三 2–4 節(09:10–12:00)
- 投資學 張元晨 · 週四 2–4 節(09:10–12:00)
資料來源:政大課程查詢系統公開資料,本站每隔數小時自動更新;選課、教室與時間以學校公告為準。