投資學
115 學年度第一學期必修3 學分中文
課程資訊
| 課號 | 000351061 |
|---|---|
| 授課教師 | 張元晨 |
| 上課時間 | 週三 2–4 節(09:10–12:00) |
| 教室 | 260311 |
| 開課單位 | 金融科技專長學分學程(財管系) |
| 學制 | 學士班 |
| 修別 | 必修,單學期科目 |
| 備註 | 先修經濟學及初級會計學一學年。為利課程銜接,建議同學修課前需具有統計學基礎概念(Mean、Variance、Covariance、Correlation coefficient、Normal distribution 、Regression) |
同名課程的其他班
資料來源:政大課程查詢系統公開資料,本站每隔數小時自動更新;選課、教室與時間以學校公告為準。